这是一个力与运动物理仿真平台,可以模拟质点在重力、电场、磁场、弹簧等力作用下的运动。
| 选择 (V) | 选中、拖动对象,拖动速度箭头设置初速度 |
| 质点 (M) | 点击画布放置一个质点 |
| 墙壁 (L) | 点击两点绘制墙壁/地面(支持摩擦、弹性) |
| 电场 (E) | 点击两点绘制矩形电场区域 |
| 磁场 (B) | 点击两点绘制矩形磁场区域 |
| 弹簧 (S) | 依次点击两个质点/锚点连接弹簧 |
| 锚点 (A) | 点击放置固定锚点(弹簧的固定端) |
| 荧光屏 | 点击两点绘制荧光屏(粒子击中后停止) |
| 删除 (D) | 点击对象删除 |
| 空格 | 播放/暂停仿真 |
| Esc | 取消当前操作/取消选择 |
| Delete | 删除选中对象 |
| 滚轮 | 缩放画布 |
| 中键拖拽 | 平移画布 |
物理说明:
• 磁场方向:⊙ 表示出屏幕(B>0),⊗ 表示入屏幕(B<0)
• 电场角度:0°=向右,90°=向下,180°=向左,270°=向上
• 重力方向:向下(屏幕坐标 y 增大方向)
• 弹簧可连接质点与锚点,或两个质点